Afleverschema Nederland
Hieronder vindt u meer details over de planning van de pallets op basis van uw postcode.
Swipe for more
| MA | DI | WO | DO | VR | |
| Begincijfer Postcode | |||||
| 1 | 1000 t/m 1789, 1800 t/m 1999 | 1000 t/m 1789, 1800 t/m 1999 | |||
| 2 | 2000 t/m 2999 | 2000 t/m 2999 | |||
| 3 | 3000 t/m 3999 | 3000 t/m 3999 | |||
| 4 | 4500 t/m 4599 | 4250 t/m 4499, 4600 t/m 4999 | 4000 t/m 4249 | 4000 t/m 4249 | |
| 5 | 5000 t/m 5999 | ||||
| 6 | 6500 t/m 6699, 6800 t/m 6999 | 6100 t/m 6499 | 6000 t/m 6099 | 6700 t/m 6799 | 6700 t/m 6799 |
| 7 | 7000 t/m 7299, 7700 t/m 7999 | 7700 t/m 7999 | 7300 t/m 7699 | 7300 t/m 7699 | |
| 8 | 8200 t/m 8999 | 8200 t/m 8999 | 8000 t/m 8199 | 8000 t/m 8199 | |
| 9 | 9000 t/m 9999 | 9000 t/m 9999 | |||
| Bestellen voor | VR 12:00 uur | VR 12:00 uur | DI 12:00 uur | WO 12:00 uur | WO 12:00 uur |
Hieronder vindt u meer details over de planning van de pakketten op basis van uw postcode.
Swipe for more
| MA | DI | WO | DO | VR | |
| Begincijfer postcode | |||||
| 1 | 1000 t/m 1789, 1800 t/m 1999 | ||||
| 2 | 2000 t/m 2099 | 2100 t/m 2999 | |||
| 3 | 3000 t/m 3999 | ||||
| 4 | 4250 t/m 4499, 4600 t/m 4999 | 4500 t/m 4599 | 4000 t/m 4249 | ||
| 5 | 5100 t/m 5199 | 5000 t/m 5099, 5200 t/m 5999 | |||
| 6 | 6500 t/m 6999 | 6100 t/m 6499 | 6000 t/m 6099 | ||
| 7 | 7000 t/m 7999 | 7000 t/m 7999 | 7000 t/m 7399 | 7000 t/m 7399 | |
| 8 | 8000 t/m 8999 | 8000 t/m 8999 | 8400 t/m 8999 | 8400 t/m 8999 | |
| 9 | 9000 t/m 9299 | 9000 t/m 9999 | 9000 t/m 9999 | ||
| Bestellen voor | VR 12:00 uur | VR 12:00 uur | DI 12:00 uur | WO 12:00 uur | WO 12:00 uur |
Afleverschema België
Hieronder vindt u meer details over de planning van de palletten.
In België worden al onze palletten geleverd op dinsdag of woensdag. Het doorgeven van uw bestelling dient plaats te vinden voor maandag 12 uur. In verband met het klaarzetten van de bestellingen en het logistieke traject dat hierop volgt schuiven we palletleveringen een week door die we later dan het vooropgestelde tijdstip ontvangen.
Hieronder vindt u meer details over de planning van de pakketten op basis van uw postcode.
Swipe for more
| MA | DI | WO | DO | VR | |
| Begincijfer postcode | |||||
| 1 | 1000 - 1999 | 1000 - 1999 | |||
| 2 | 2000 - 2199, 2300 - 2399, 2900-2999 | 2200 - 2299, 2400 - 2899 | |||
| 3 | 3000 - 3999 | ||||
| 4 | 4000 - 4999 | ||||
| 5 | 5000 - 5999 | ||||
| 6 | 6000 - 6999 | ||||
| 7 | 7000 - 7999 | 7000 - 7999 | |||
| 8 | 8000 - 8999 | 8000 - 8999 | |||
| 9 | 9000 - 9999 | 9000 - 9999 | |||
| Uiterlijk bestellen | MA 12:00 u | DI 12:00 u | DI 12:00 u |