Aantal bacteriën na gebruik BoxClean
Tabel 1 toont reductie aantal bacteriën (CFU/ml) na gebruik BoxClean®.
| BoxClean | Controlegroep (geen boxstrooimiddel) | |||
| 1 uur | 2 dagen | 1 uur | 2 dagen | |
| E. Coli 0157 | <10 CFU/ml | <10 CFU/ml | 140 mln CFU/ml | >200 mln CFU/ml |
| Aspergillus niger ATCC 16406 | <100 CFU/ml | <100 CFU/ml | 150.000 CFU/ml | 500.000 CFU/ml |
| Clostridium perfringens ATCC 13124 | <100 CFU/ml | <10 CFU/ml | 20 mln CFU/ml | 1,9 mln CFU/ml |
| Streptococcus uberis ATCC 9927 | <10 CFU/ml | <10 CFU/ml | 43 mln CFU/ml | 1,9 mln CFU/ml |
| Salmonella typhimurium ATCC 25241 | <10 CFU/ml | <10 CFU/ml | >10 mln CFU/ml | <12 mln CFU/ml |
| Staphyloccus aureus ATCC 25923 | <10 CFU/ml | <10 CFU/ml | 100 mln CFU/ml | 1,2 mln CFU/ml |
| Streptococcus suis serovar nr.7 | <10 CFU/ml | 10 CFU/ml | 1500 CFU/ml | 6 mln CFU/ml |
| Campylobacter jejuni ATCC 29428 | <10 CFU/ml | <10 CFU/ml | 6 mln CFU/ml | >10 mln CFU/ml |
Vul uw gegevens in om in te loggen op Heemskerk Dairy.