08-03-2026
Färsen auf der Weide – Boli nicht vergessen!
Verfügbar
Mineralstoffbolus für Jungvieh und Milchkühe
| Produktnummer | 30010180 |
|---|---|
| Standardeinheit | Box |
| Marke | HCP |
|---|---|
| Tier | Kuh |
| Dosierung | 1 Bolus alle 6 Monate |
| Haltbarkeit | 18 Monate nach Herstellung |
| Etikette auf Anfrage | https://www.heemskerk-dairy.com/de_DE/page/221/slug/ |
| GMP info | Nach GMP+ FRA gesichert - MI 5.4 GMO controlled. |
| GMP info | Entspricht TS 2.3 QM-Milch - Mischfutter & Einzelfuttermittel |
| Inhalt | 12 x 110 g |
| Komposition | Bolus mit Spurenelementen und Vitaminen |
Mineralstoffbolus für Jungvieh und Milchkühe
| Produktnummer | 30010180 |
|---|---|
| Standardeinheit | Box |
| Marke | HCP |
|---|---|
| Tier | Kuh |
| Dosierung | 1 Bolus alle 6 Monate |
| Haltbarkeit | 18 Monate nach Herstellung |
| Etikette auf Anfrage | https://www.heemskerk-dairy.com/de_DE/page/221/slug/ |
| GMP info | Nach GMP+ FRA gesichert - MI 5.4 GMO controlled. |
| GMP info | Entspricht TS 2.3 QM-Milch - Mischfutter & Einzelfuttermittel |
| Inhalt | 12 x 110 g |
| Komposition | Bolus mit Spurenelementen und Vitaminen |
Noch keine Bewertungen.
Geben Sie Ihre Daten ein, um sich bei Heemskerk Dairy anzumelden.