19-03-2026
Sind Ihre Kühe SUMMERproof?
3RD DAM: End-Road Profit 2203-ET EX-90
Verfügbar
| Produktnummer | 10052577 |
|---|---|
| Standardeinheit | PORTION |
| Marke | ABS |
|---|---|
| Ki code en lev.nr. | 783887 - US3224809695 |
| Herdbuchnummer | 500609 - US3224809695 |
| Abstammung | Alonso x Entity |
| Productiestation | PRO_U029 |
| Tier | Kuh |
| Beta Caseine | A1/A2 |
| Kappa Casein | AE |
| Zuchtwert | Töchtergeprüfte Bullen |
| Stammbaum | 100 % HF |
| Produktnummer | 10052577 |
|---|---|
| Standardeinheit | PORTION |
| Marke | ABS |
|---|---|
| Ki code en lev.nr. | 783887 - US3224809695 |
| Herdbuchnummer | 500609 - US3224809695 |
| Abstammung | Alonso x Entity |
| Productiestation | PRO_U029 |
| Tier | Kuh |
| Beta Caseine | A1/A2 |
| Kappa Casein | AE |
| Zuchtwert | Töchtergeprüfte Bullen |
| Stammbaum | 100 % HF |
Noch keine Bewertungen.
19-03-2026
Sind Ihre Kühe SUMMERproof?
Geben Sie Ihre Daten ein, um sich bei Heemskerk Dairy anzumelden.