19-03-2026
Sind Ihre Kühe SUMMERproof?
Verfügbar
| Produktnummer | 10052992 |
|---|---|
| Standardeinheit | PORTION |
| Marke | ABS |
|---|---|
| Ki code en lev.nr. | 784648 - US3231725291 |
| Herdbuchnummer | 773552 - US3231725291 |
| Abstammung | Parfect x Brass |
| Productiestation | PRO_U029 |
| Tier | Kuh |
| Beta Caseine | A2/A2 |
| Kappa Casein | BB |
| Zuchtwert | Töchtergeprüfte Bullen |
| Stammbaum | 100 % HF |
Noch keine Bewertungen.