08-03-2022
Mykotoxine? Let’s check..
Verfügbar
Ergänzungsfuttermittel für maximale Unterstützung und optimalen Schutz gegen die schädliche Wirkungen von Mykotoxinen
Merkmale:
| Produktnummer | 30010011 |
|---|---|
| Standardeinheit | SACK |
| Marke | FarmPEQ |
|---|---|
| Tier | Ziege |
| Tier | Kuh |
| Dosierung | 50 g/Tier/Tag |
| Dosierung Ziege | 8 g/Tier/Tag |
| Haltbarkeit | 12 Monate nach Herstellung |
| Etikette auf Anfrage | https://www.heemskerk-dairy.com/de_DE/page/221/slug/ |
| GMP info | Nach GMP+ FRA gesichert - MI 5.4 GMO controlled. |
| GMP info | Entspricht TS 2.3 QM-Milch - Mischfutter & Einzelfuttermittel |
| Inhalt | 25 kg |
| Komposition | Mykotoxinbinder und natürliche Antioxidantien |
| 30010011_3_FarmPEQ_MycControl_DE_DE.pdf |
Noch keine Bewertungen.