19-03-2026
Sind Ihre Kühe SUMMERproof?
MGD: Genosource Ncap 22267-ET EX-90
Verfügbar
| Produktnummer | 10052794 |
|---|---|
| Standardeinheit | PORTION |
| Marke | ABS |
|---|---|
| Ki code en lev.nr. | 784650 - US3237169566 |
| Numéro de semence | 31006 - US3237169566 |
| Abstammung | Duffy x Guzman |
| Tier | Kuh |
| Beta Caseine | A2/A2 |
| Kappa Casein | BB |
| Zuchtwert | Töchtergeprüfte Bullen |
| Stammbaum | 100 % HF |
| Produktnummer | 10052794 |
|---|---|
| Standardeinheit | PORTION |
| Marke | ABS |
|---|---|
| Ki code en lev.nr. | 784650 - US3237169566 |
| Numéro de semence | 31006 - US3237169566 |
| Abstammung | Duffy x Guzman |
| Tier | Kuh |
| Beta Caseine | A2/A2 |
| Kappa Casein | BB |
| Zuchtwert | Töchtergeprüfte Bullen |
| Stammbaum | 100 % HF |
Noch keine Bewertungen.
19-03-2026
Sind Ihre Kühe SUMMERproof?
Geben Sie Ihre Daten ein, um sich bei Heemskerk Dairy anzumelden.