19-03-2026
Sind Ihre Kühe SUMMERproof?
schnell wieder verfügbar
Säuremischung zur Behandlung und Prävention von Gärung und Pilzbildung während der Silierung
Eigenschaften:
Nicht vernebeln. Mit einem groben Tropfen oder einer Gießkanne dosieren
| Produktnummer | 30020012 |
|---|---|
| Standardeinheit | KANISTER |
| Marke | HCP |
|---|---|
| Tier | Ziege |
| Tier | Kuh |
| Dosierung | 0,2 Liter pro m². 1 - 2 Liter pro 1000 kg Produkt im Futtermischer |
| Haltbarkeit | 24 Monate nach Herstellung |
| Etikette auf Anfrage | https://www.heemskerk-dairy.com/de_DE/page/221/slug/ |
| GMP info | Nach GMP+ FRA gesichert - MI 5.4 GMO controlled. |
| GMP info | Entspricht TS 2.3 QM-Milch - Mischfutter & Einzelfuttermittel |
| Inhalt | 25 kg |
| Komposition | E284 Ammoniumpropionat, E280 Propionsäure, E330 Zitronensäure, E200 Sorbinsäure, E236 Ameisensäure, E260 Essigsäure, E270 Milchsäure |
| Technische Eigenschaften | AFC Firewall hat einen pH-Wert von +/- 6, ist es nicht korrosiv und daher anwenderfreundlich |
| 30020012_2_flyer_AFC_Firewall_DE.pdf |
Säuremischung zur Behandlung und Prävention von Gärung und Pilzbildung während der Silierung
Eigenschaften:
Nicht vernebeln. Mit einem groben Tropfen oder einer Gießkanne dosieren
| Produktnummer | 30020012 |
|---|---|
| Standardeinheit | KANISTER |
| Marke | HCP |
|---|---|
| Tier | Ziege |
| Tier | Kuh |
| Dosierung | 0,2 Liter pro m². 1 - 2 Liter pro 1000 kg Produkt im Futtermischer |
| Haltbarkeit | 24 Monate nach Herstellung |
| Etikette auf Anfrage | https://www.heemskerk-dairy.com/de_DE/page/221/slug/ |
| GMP info | Nach GMP+ FRA gesichert - MI 5.4 GMO controlled. |
| GMP info | Entspricht TS 2.3 QM-Milch - Mischfutter & Einzelfuttermittel |
| Inhalt | 25 kg |
| Komposition | E284 Ammoniumpropionat, E280 Propionsäure, E330 Zitronensäure, E200 Sorbinsäure, E236 Ameisensäure, E260 Essigsäure, E270 Milchsäure |
| Technische Eigenschaften | AFC Firewall hat einen pH-Wert von +/- 6, ist es nicht korrosiv und daher anwenderfreundlich |
| 30020012_2_flyer_AFC_Firewall_DE.pdf |
Noch keine Bewertungen.
19-03-2026
Sind Ihre Kühe SUMMERproof?
Geben Sie Ihre Daten ein, um sich bei Heemskerk Dairy anzumelden.