08-03-2022
Mycotoxinen? Let’s check..
Beschikbaar
Aanvullend diervoeder voor maximale ondersteuning en bescherming tegen de schadelijke effecten van mycotoxinen.
Kenmerken:
| Artikelnummer | 30010011 |
|---|---|
| Verkoopeenheid | ZAK |
| Merk | FarmPEQ |
|---|---|
| Diersoort | Geit |
| Diersoort | Koe |
| Dosering | 50 g/dier/dag |
| Dosering Geiten | 8g/dier/dag |
| Houdbaarheid | 12 maanden na productie |
| Etiket opvraagbaar | https://www.heemskerk-dairy.com/nl_NL/page/221/slug/ |
| GMP info | GMP+ MI 5.4 |
| GMP info | Entspricht TS 2.3 QM-Milch - Mischfutter & Einzelfuttermittel |
| Inhoud | 25 kg |
| Samenstelling | Mycotoxinebinder en natuurlijke anti-oxidanten |
| 30010011_2_FarmPEQ_MycControl_NL_NL.pdf |
Aanvullend diervoeder voor maximale ondersteuning en bescherming tegen de schadelijke effecten van mycotoxinen.
Kenmerken:
| Artikelnummer | 30010011 |
|---|---|
| Verkoopeenheid | ZAK |
| Merk | FarmPEQ |
|---|---|
| Diersoort | Geit |
| Diersoort | Koe |
| Dosering | 50 g/dier/dag |
| Dosering Geiten | 8g/dier/dag |
| Houdbaarheid | 12 maanden na productie |
| Etiket opvraagbaar | https://www.heemskerk-dairy.com/nl_NL/page/221/slug/ |
| GMP info | GMP+ MI 5.4 |
| GMP info | Entspricht TS 2.3 QM-Milch - Mischfutter & Einzelfuttermittel |
| Inhoud | 25 kg |
| Samenstelling | Mycotoxinebinder en natuurlijke anti-oxidanten |
| 30010011_2_FarmPEQ_MycControl_NL_NL.pdf |
Nog geen beoordelingen
08-03-2022
Mycotoxinen? Let’s check..
Vul uw gegevens in om in te loggen op Heemskerk Dairy.